Contents
第4256回 N4予想結果
抽選日 2015年10月19日
当選番号 0989
予想結果 9809 BOX当選
スポンサーリンク
直近10回の引っ張り個数と種類
理論値シングル50%ダブル46%
直近出現回数 S-6回
W-4回ややSが多い
w2→s1→w1→w1→s1→s1
→s2→w1→s1→s2
S,W双方引っ張りとしては1が7回
2が3回と1が優勢
前回当選数字 3209
前回から引っ張1個グループ
シングル予想 S1
4170 8217 7086 6198
5106 5607 4872 5749
2471 5347 7834 9718
6108 4195 5827 9548
2751 8065 7196 4967
4173 4672 8672
5046 3178 7538
8107 3674 8519
7054 2756 4659
7136 7635 8673
2個グループ S2
5301 6035 4905 9524 5962 2978
2107 9105 7236 9075 6809 6839
3017 8403 9324 8904 5639
8103 4912 3780 3279 4928
5043 7243 6049 5349 4893
7231 9107 9172 9138 6792
6034 9251 9235 9076 5928
2605 7235 9407 8509 9673
9104 4931 5906 2839 5938
4073 8027 8237 4693 2968
3個以上グループ S3
5032 5029 7903
7203 4903 3809
3082 9035
9302 9207
2904 2089
シングル絞り予想
4073 4672 5349 4659
4173 3178 7086 5749
7235 9407 7834 9718
5607 8237 8672 5938
3780 2756 7538 4967
5347 9075 4893 2978
スポンサーリンク
直近10回の引っ張り個数と種類
理論値シングル50%ダブル46%
直近出現回数 S-6回
W-4回ややSが多い
w2→s1→w1→w1→s1→s1
→s2→w1→s1→s2
S,W双方引っ張りとしては1が7回 2が3回と1が優勢
前回当選数字 3209
ダブル予想
前回から引っ張1個グループ W1
7010 3653 4834 3776 8559
4131 3473 6553 3884 1998
7110 4634 6652 7880 6697
7221 3554 6607 2778 6698
7080 6605 7607 4894 9776
5226 2771 3873 6559 4889
3453 4374 6672 2887 6995
7107 6552 2776 6695
5605 7228 8707 1889
7226 3673 4559 3887
前回引っ張り2個グループ W2
3403 3823 7907
4304 9080 9509
3423 4904 8089
9040 3493 9709
3253 5905 9809
4234 4934 2889
9050 8229 3889
3273 3882 2998
3552 9904
9070 3893
ダブル絞り予想
3273 3673 6672 6695
9070 3493 2776 3887
7226 6553 3893 6697
3653 6607 3776 3889
3473 4934 7079 6698
4634 7706 6559 9776
4374 3873 9907 6995
スポンサーリンク