Contents
- 1 第4433回
ナンバーズ4予想結果
- 1.0.1 ☆当選実績はこちら☆
- 1.0.2 Sとは(1234など) 全てが番う数字で 構成している番号
- 1.0.3 Wとは(2256など) 当選番号の中に 同じ数字が2個入って 構成している番号 (トリプルwwはwでカウント)
- 1.0.4 理論値平均 S50% W50%
- 1.0.5 S&W直近10回
- 1.0.6 30回の出現状況
- 1.0.7 S=1 W=2
- 1.0.8 共有:
- 1.0.9 いいね:
第4433回
ナンバーズ4予想結果
抽選日 2016年6月24日
当選番号 7935 残念
☆当選実績はこちら☆
Sとは(1234など)
全てが番う数字で
構成している番号
Wとは(2256など)
当選番号の中に
同じ数字が2個入って
構成している番号
(トリプルwwはwでカウント)
理論値平均
S50% W50%
S&W直近10回
30回の出現状況
S=1 W=2
次回はW!
◎シングル全体予想◎
合計数21~11全て
前回 当選日 2016年6月15日
2018 5043 8403 4517 4195 5619
6302 8103 5046 7136 3178 5691
5042 4170 3165 8612 6328
3017 5106 9105 6218 5671
6104 2019 6108 4508 7804
5312 7231 4173 6704 2189
4016 6214 6702 8217 3809
6231 3082 4912 1962 9407
4125 6034 5029 9207 5906
7203 2605 4903 3096 8237
5043 8014 8512 4905 9623
8103 9103 7243 7236 3674
4170 5017 5623 9324 4835
5106 3415 4813 3285 9524
2019 2471 7054 8514 8156
7231 9302 5164 5607 2756
6214 3281 9016 3780 4817
3082 6215 8107 7614 7805
6034 4073 6217 8109 9075
2605 3164 6703 4527 8904
8014 6035 9251 9172 3279
9103 9104 9026 2089 3846
5017 8015 9035 7903 5349
3415 6701 2438 6049 7635
2471 3912 7235 9235 8625
9302 2751 4526 5347 7086
3281 2904 8027 2458 4872
6215 8124 9107 8065 8157
4073 4362 4931 4672 9138
☆全体予想から☆
☆合計数16~11☆
前回 当選日 2016年5月9日
2018 5043 8014 6035 5046 7243
6302 8103 9103 9104 3165 5623
5042 4170 5017 8015 9105 4813
3017 5106 3415 6701 6108 7054
6104 2019 2471 3912 4173 5164
5312 7231 9302 2751 6702 9016
4016 6214 3281 2904 4912 8107
6231 3082 6215 8124 5029 6217
4125 6034 4073 4362 4903 6703
7203 2605 3164 8403 8512
▲シングル絞り予想▲
前回 当選日 2016年4月8日
6302 6104
4016 6231
5106 6214
6034 2605
6215 3164
6035 4362
5046 3165
6108
◎ダブル全体予想◎
合計数21~11全て
前回 当選日 2016年6月14日
1190 4233 5009 3473 9109
7211 4233 3822 6443 4934
6122 4134 3723 5345 4574
4232 9030 5343 6065 5654
3341 9121 4524 6155 7616
3440 2812 4551 8900 7076
2900 6223 6090 3348 5663
1281 5332 9232 4734 5654
7212 2434 2338 5661 9092
3252 4450 4633 5562 8445
4233 4900 5434 9343 5745
4233 9122 5434 8443 6645
4134 2372 5524 5446 6672
9030 6323 5560 7066 6177
9121 5144 7009 2656 3099
2812 5045 9323 5653 0
☆繋がり状況☆
☆全体予想から☆
☆前回合計数 16~11↓のみ☆
1190 4233 4900 4524 7009
7211 4233 9122 4551
6122 4134 2372 6090
4232 9030 6323 9232
3341 9121 5144 2338
3440 2812 5045 4633
2900 6223 5009 5434
1281 5332 3822 5434
7212 2434 3723 5524
3252 4450 5343 5560