第4529回 ナンバーズ4予想結果

☆新提案S-35公開中☆
10月24日当選!!!

第4529回
ナンバーズ4予想結果

抽選日 2016年11月7日
当選番号 5314 残念

スポンサードリンク



☆当選実績はこちら☆

☆合計数増減で攻略☆

4529k

☆引っ張りデーター☆
前回当選数字引っ張りあり
前回当選番号 5831
合計数範囲12~25
前回 当選日 2016年11月2日

7203 3912 9107 5347 7635 7196
5043 2751 4931 8065 7086 8519
8103 8403 4517 4195 4872 7493
4170 5046 7136 3178 8157 9078
5106 9105 4508 5671 9138 4893
2019 6108 8217 7804 5619 4659
7231 4173 1962 2189 5691 8673
3082 4912 3096 3809 8509 5928
6034 5029 4905 5906 2839 6198
2605 4903 7236 8237 7834 4578
8014 7243 9324 9623 4693 5749
9103 7054 5607 3674 5962 9673
5017 9016 3780 9524 5827 5938
2471 8107 7614 2756 7816 2968
9302 6217 8109 4817 8914 9718
4073 6703 4527 7805 6809 6784
6035 9251 9172 9075 5639
9104 9035 2089 8904 8672
8015 7235 7903 3279 7538
6701 8027 9235 5349 4928

☆全体予想から☆
3回前までの繋がり数字入り
☆繋がり状況☆
前回 当選日 2016年10月25日

7203 4173 9324 5349
5043 4903 4527 2839
7231 7243 9235 7834
3082 7054 5347 4693
6034 7235 4195 7493
9302 4931 8237 4893
4073 4517 9623 4659
3912 4508 3674 4578
8403 4905 9524 5749
5046 7236 3279

▲シングル絞り予想▲
1回前の繋がり数字のみ入り
☆繋がり状況☆
前回 当選日 2016年4月8日

7054 4517
4508 4527
4195 9524
5749

スポンサードリンク



◎ダブル全体予想◎
前回当選数字引っ張りあり
前回当選番号 5831

合計数範囲12~25
前回 当選日 2016年10月28日

9030 7080 2771 4934 1993 5776
5070 4191 1880 7553 3893 8089
8040 7161 7191 6608 4874 2887
7131 3903 5229 5771 6557 6991
8202 3273 3753 8408 4559 2995
7221 6630 4374 7616 3776 7783
3603 7107 4914 8229 8771
5502 5191 5805 3873 4775
5080 7225 2880 3693 7880
4171 3913 7228 7554 9509
3703 4174 3673 2559 1994
5305 4804 3493 1776 6675
6610 5605 5905 2775 6639
9050 9080 7552 5880 9771
7151 7181 7507 1992 2778
3191 6191 4771 9309 1887
9221 3923 3880 3973 1995
3803 3473 9109 3559 4894
3173 5507 3953 6619 6559
5054 6605 4574 8707 7558

☆全体予想から☆
3回前までの繋がり数字入り
☆繋がり状況☆
前回 当選日 2016年10月28日

5054 3273
3923 3473
4374 3493
4574 4934
7554 4559
4775

▲ダブル絞り予想▲
1回前の繋がり数字のみ入り
☆繋がり状況☆

5054 4574
7554 4559
4775

スポンサードリンク



よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

堅田数喜のアバター 堅田数喜 ナンバーズ|データ解析士

ナンバーズ予想をはじめとして
ロトやビンゴ5など多数の予想を公開しています。各種データーなど参考になるデーター満載です。こちらからの当選者様の当選報告多数あり、是非参考にしていただければと思います。