次回の流れを見てみよう!ナンバーズ3データー

データーの見方
(シングル例)
123① 1234567890
470 4701235689
前回の順位から最新の
当選番号の数字が
左にスライドして
順位が入れ替わります。
前回の当選番号からの
引っ張り個数をなど
表記しています。
ダブルの場合は
ダブりの数字が優先で
左にスライドします。
(ダブル例)
123① 1234567890
477 7412356890
当選番号の色分けは
123などの全てバラ数字
112などダブりの数字
555などトリプル数字
一番右側の数字123
は前回順位からの
引っ張り個数です。

最新順位は一番下です。

993 93574 02681=0
810 08193 57426=1
273 37208 19546=1
224 24370 81956=2
335 35247 08196=0
475 ① 54732 08196=0
098 08954 73216=0
884 84095 73216=0
100 01849 57326=1
864 84601 95732=2
086 86041 95732=0
937 97386 04152=1
620 60297 38415=1
643 ① 63402 97815=0
503 ① 30564 29781=0
498 49830 56271=0
853 ① 83549 06271=1
343 34859 06271=0
392 ① 39248 50671=1
098 98032 45671=1
127 27198 03456=1
280 ① 28071 93456=1
802 28071 93456=2
862 28607 19345=0
036 ① 60328 71945=1
270 ① 02763 81945=1
580 ① 08527 63194=1
701 ① 07185 26394=2
051 01578 26394=0
337 37015 82694=0
322 23701 58694=1
684 86423 70159=0
772 72864 30159=1
803 83072 64159=1
801 80137 26459=0
067 ① 07681 32459=0
900 09768 13245=0
376 76309 81245=0
656 65730 98124=1
355 53670 98124=0
864 68453 70912=0
398 ① 83964 57012=0
216 61283 94570=1
385 83561 29470=1
666 68351 29470=0
827 82763 51940=1
500 05827 63194=0
811 18052 76394=1
508 ① 80512 76394=1
527 ① 52780 16394=1
215 ① 52178 06394=0
319 ① 13952 78064=2
669 69135 27804=1
430 30469 15278=1
297 92730 46158=0
776 76923 04158=0
808 80769 23415=0
844 48076 92315=1
835 ① 83540 76921=1
841 ① 84135 07692=0
171 17843 50692=0
549 45917 83062=1
484 48591 73062=0
190 91048 57362=0
097 90714 85362=0
610 ① 01697 48532=0
477 74016 98532=0
014 ① 40176 98532=1
113 13407 69852=1
264 46213 07985=1
751 17546 23098=0
202 20175 46398=0
582 ① 25801 74639=1
983 ① 83925 01746=2
546 54683 92017=1
411 14568 39207=1
934 ① 43915 68207=1
731 ① 31749 56820=1
691 ① 19637 45820=0
021 ① 12096 37458=1
783 37812 09645=1
830 38071 29645=0
161 16380 72945=1
060 06138 72945=0
133 31068 72945=0
241 ① 12430 68795=1
187 ① 18724 30695=1
290 20918 74365=0
359 ① 93520 18746=1
395 93520 18746=1
984 ① 98435 20176=1
230 32098 45176=1
581 85132 09476=1
091 ① 10985 32476=1
530 ① 05319 82476=1
091 ① 01953 82476=3
035 ① 05319 82476=1
956 ① 59603 18247=0
406 ① 60459 31827=0
138 31860 45927=1
147 ① 14738 60592=1
566 65147 38092=0
814 14865 73092=3
638 ① 86314 57092=1
878 87631 45092=1
656 65873 14092=0
175 ① 57168 34092=1
340 34057 16892=1
179 71934 05682=1
710 71093 45682=1
281 ① 18270 93456=1
692 ① 29618 70345=1
205 ① 20596 18734=1
431 13420 59687=1
989 98134 20567=1
409 ① 94081 32567=1
632 32694 08157=0
264 26439 08157=0
108 08126 43957=1
873 ① 83701 26495=1
052 02583 71649=1
495 ① 54902 83716=2
496 49650 28371=0
404 40965 28371=1
315 53140 96287=0
953 53914 06287=2
303 30591 46287=0
188 81305 94627=1
238 ① 83210 59467=2
462 ① 24683 10597=0
207 ① 20746 83159=1
669 69207 48315=1
265 ① 62590 74831=1
606 60259 74831=1
216 ① 62105 97483=1
100 01625 97483=0
944 49016 25783=?

最新順位

※データーの転載、
改ざんによる投稿など禁止します。

法的処置対応となります。
発見された方お問合せフォームから
お知らせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!