2026年
9月 28日
抽選
☆ロト6☆
第2141
当選予想
結果
14 15 22 32 37 41 (01)
五等1口当選🎯

今回より、この4つのデータを
統合したAI使用をメインとして掲載しています。
極みロジックAI統合予想について
ページ上部へ戻る
毎回少額でもコツコツやってみたい人にはいい選択になるかもしれません。
■ 本命24口
独自の分析手法から導かれた有力候補を
数学的に最適化された組合せで構成しています。
候補数字の中に当選番号が含まれていれば
効率よく当選を拾える設計です。
■ サブ54口
本命とは異なる角度から分析した候補で
組合せを構成しています。
本命との重複は除外済みです。
カバー範囲が広がるため
本命で拾えなかった当選を補完します。
■ 注意事項
本予想は34年のナンバーズ研究で培った
独自分析に基づいています。
将来の当選を保証するものではありません。
投資判断は自己責任でお願いいたします。
第2141回 ロト6予想
【本命】24口
02 04 10 12 13 15
02 04 26 27 31 38
02 10 26 39 41 42
12 13 27 31 39 41
04 12 15 38 39 42
10 13 15 26 27 38
02 13 15 31 41 42
02 12 27 38 41 42
04 10 12 26 31 41
04 10 13 27 39 42
02 10 15 31 38 39
12 13 26 31 38 42
04 13 26 38 39 41
02 12 15 26 27 39
04 15 26 27 41 42
10 12 15 27 31 42
02 04 13 31 39 42
10 12 15 38 39 41
02 04 10 13 27 41
02 13 15 26 31 39
02 04 10 13 31 38
02 04 12 15 27 31
02 10 27 38 39 42
02 04 10 31 38 41
【サブ】54口
01 07 08 15 16 21
01 07 23 26 32 34
08 15 23 26 37 39
16 21 32 34 37 39
01 07 08 32 37 39
01 15 16 23 34 37
07 15 21 26 34 39
08 16 21 23 26 32
01 08 21 23 34 39
01 15 16 26 32 39
07 08 16 26 34 37
07 15 21 23 32 37
01 08 21 26 32 37
07 08 16 23 32 39
01 07 08 15 32 34
03 04 05 07 09 17
03 04 26 28 31 36
05 07 26 28 41 42
09 17 31 36 41 42
03 04 05 31 41 42
03 07 09 26 36 41
04 07 17 28 36 42
05 09 17 26 28 31
03 05 17 26 36 42
03 07 09 28 31 42
04 05 09 28 36 41
04 07 17 26 31 41
03 05 17 28 31 41
04 05 09 26 31 42
03 04 05 07 31 36
06 10 11 12 13 14
06 10 16 18 25 27
06 11 16 29 31 37
12 13 18 25 29 31
10 12 14 27 29 37
11 13 14 16 18 27
06 13 14 25 31 37
06 12 18 27 31 37
10 11 12 16 25 31
10 11 13 18 29 37
06 11 14 25 27 29
12 13 16 25 27 37
10 13 16 27 29 31
06 12 14 16 18 29
10 14 16 18 31 37
11 12 14 18 25 37
06 10 13 25 29 37
11 12 14 27 29 31
06 10 11 13 18 31
06 13 14 16 25 29
06 10 11 13 25 27
06 10 12 14 18 25
06 11 18 27 29 37
06 10 11 25 27 31
ご購入前に
本記事は、過去データや出現傾向をもとにした予想です。
当選を保証するものではありません。
購入金額や点数は無理のない範囲でお楽しみください。
※当サイトに含まれる情報
(以下「本情報」といいます。)
のうち著作権などの権利性を
有するものに関する一切の権利、
表示する画面に係わる著作権、
ならびに使用される予想数字
データー等の画像の権利は、
予想サイト極み帰属します。
本情報は、ご購入者ご自身でのみ
ご覧いただくものであり、
本情報についての蓄積・編集・
加工・二次利用(第三者への提供など)
および、本情報を閲覧している
端末機以外への転載を禁じます。
代表 KIWAMI
