Contents
2026年 9月 23日
(水)
第489回
ビンゴ5
当選番号予想
前回結果

六等1口当選🎯
七等47口当選🎯



第489回 ビンゴ5 予想結果まとめ
2026年9月23日(水)抽選の第489回 ビンゴ5 予想結果です。六等1口当選、七等47口当選。予想と当選番号の照合結果を画像で掲載しています。
予想数字一覧(全100口)
05 09 15 20 24 29 35 40
05 09 15 20 24 28 35 40
05 09 15 20 23 29 35 40
05 08 15 20 24 29 35 40
05 09 15 18 24 29 35 40
05 09 15 20 24 29 33 40
05 09 15 20 23 28 35 40
05 08 15 20 24 28 35 40
05 09 15 18 24 28 35 40
05 09 15 20 24 28 33 40
04 09 15 20 24 29 35 40
05 09 15 20 24 27 35 40
05 09 15 20 22 29 35 40
05 09 15 20 24 29 32 40
05 09 13 20 24 29 35 40
05 09 15 17 24 29 35 40
05 06 15 20 24 29 35 40
05 09 15 20 24 28 32 40
05 08 15 20 23 29 35 40
05 09 15 18 23 29 35 40
04 09 15 20 24 28 35 40
05 08 15 20 24 29 33 40
05 08 15 18 24 29 35 40
05 09 15 20 24 29 35 38
05 09 15 20 22 28 35 40
05 09 15 20 23 29 33 40
05 06 15 20 24 28 35 40
04 08 15 20 24 29 35 40
05 08 15 20 24 28 33 40
05 09 13 20 24 28 35 40
05 09 15 18 24 29 33 40
05 09 15 18 23 28 35 40
05 08 15 20 23 28 35 40
05 09 15 20 24 28 35 38
03 09 15 20 24 29 35 40
05 08 13 20 24 29 35 40
05 09 12 20 24 29 35 40
05 09 15 20 23 28 33 40
05 08 15 18 24 28 35 40
04 09 15 20 23 29 35 40
05 09 15 17 23 29 35 40
05 09 13 20 23 29 35 40
04 09 15 18 24 29 35 40
05 09 15 18 24 28 33 40
05 09 15 17 24 28 35 40
03 09 15 20 24 28 35 40
04 08 15 20 24 28 35 40
05 09 15 20 23 27 35 40
05 09 15 20 23 29 32 40
04 09 15 20 24 29 33 40
05 08 15 20 24 27 35 40
05 08 15 20 22 29 35 40
05 09 15 18 22 29 35 40
04 09 15 17 24 29 35 40
05 08 13 20 24 28 35 40
05 09 15 20 24 27 33 40
05 06 15 20 23 29 35 40
05 09 15 20 23 28 32 40
05 08 15 17 24 29 35 40
05 09 15 18 24 29 32 40
05 09 12 20 24 28 35 40
05 09 13 18 24 29 35 40
05 09 15 18 24 27 35 40
04 09 15 20 23 28 35 40
05 08 15 20 23 29 33 40
04 09 15 18 24 28 35 40
05 08 15 18 23 29 35 40
05 09 15 20 22 29 33 40
05 08 15 20 24 29 32 40
05 09 13 20 24 29 33 40
05 09 15 18 24 28 32 40
05 06 15 18 24 29 35 40
05 09 13 20 23 28 35 40
05 09 15 17 24 29 33 40
05 09 15 20 23 29 35 38
05 08 15 18 24 29 33 40
04 09 13 20 24 29 35 40
05 08 15 20 24 28 32 40
04 09 15 20 24 28 33 40
05 08 13 20 23 29 35 40
05 08 15 20 24 29 35 38
05 09 15 18 22 28 35 40
05 08 15 20 22 28 35 40
05 06 15 20 24 29 33 40
05 09 15 18 23 29 33 40
05 06 15 20 23 28 35 40
05 09 15 20 24 29 33 38
05 08 12 20 24 29 35 40
04 08 15 20 23 29 35 40
04 09 15 20 24 27 35 40
05 09 15 18 24 29 35 38
05 09 15 17 23 28 35 40
05 09 12 20 23 29 35 40
05 08 15 20 23 28 33 40
04 08 15 20 24 29 33 40
04 08 15 18 24 29 35 40
03 08 15 20 24 29 35 40
05 09 15 20 22 28 33 40
03 09 15 20 23 29 35 40
05 09 15 20 23 28 35 38



