ビンゴ5実績ページ
| 2020年度 6月 24☆ | 2020年度 7月 01☆ 08★ 15 22☆ 29☆ | 2020年度 8月 05 12☆ 19★ 26 | 2020年度 9月 2★ 9★ 16★ 30☆ |
| 2020年度 10月 7★ 14☆ 21☆ 28☆ | 2020年度 11月 4 11★ 18 25☆ | 2020年度 12月 2 9★ 16 23☆ 30★ | 2021年度 1月 6 13★ 20 27☆ |
| 2021年度 2月 3☆ 10★ 17 24 | 2021年度 3月 3★ 10☆ 17 24☆ 31★ | 2021年度 4月 7 14☆ 21 28 | 2021年度 5月 12☆ 19☆ 26 |
| 2021年度 6月 9☆ 16☆ 23☆ 30☆ | 2021年度 7月 14☆ 21☆ 28☆ | 2021年度 8月 11 18★ 25★ | 2021年度 9月 1 8 15 22 29 |
| 2021年度 10月 13 20 27 | 2021年度 11月 3 10★ 17 24 | 2021年度 12月 8 15 22 | 2022年度 1月 5☆ 12☆ 19☆ |
| 2022年度 2月 2★ 16★ 23★ | 2022年度 3月 2☆ 16 30★ | 2022年度 4月 6★ 13 20☆ 27 | 2022年度 5月 4☆ 11★ 25★ |
| 2022年度 6月 1 8 15★ 22★ 29☆ | 2022年度 7月 13☆ 20 27★ | 2022年度 8月 3★ 17 24★ 31★ | 2022年度 9月 7 14 21☆ 28☆ |
| 2022年度 10月 5 19★ 26☆ | 2022年度 11月 2 9 16★ 23 30 | 2022年度 12月 7★ 14★ 21★ 28 | 2023年度 1月 4 11★ 18 |
| 2023年度 2月 1 8★ 15 22 | 2023年度 3月 1 8★ 15★ 29 | 2023年度 4月 5☆ 12☆ 19 26☆ | 2023年度 5月 3★ 10☆ 17☆ 31☆ |
| 2023年度 6月 7★ 14★ 28 | 2023年度 7月 5☆ 12 | 2023年度 8月 2☆ 9 16 23☆ 30★☆ | 2023年度 9月 6☆ 13 20★ |
| 2023年度 10月 4☆ 11★ 18☆ 25☆ | 2023年度 11月 1☆ 8 15 22 29☆ | 2023年度 12月 6 13 20☆ 27☆ | 2024年度 1月 10☆ 17☆ 24☆ |
| 2024年度 2月 7 14★☆ 21◎★ 28🌈◎☆★ | 2024年度 3月 6☆ 13 20☆ 27☆ | 2024年度 4月 3☆ 10★ 17★ 24 | 2024年度 5月 1☆ 8☆ 22☆ 29★ |
| 2024年度 6月 5☆ 12☆ 19☆ 26☆ | 2024年度 7月 3 10☆ 17★ 24 31 | 2024年度 8月 7★ 14☆ 21★ 28☆ | 2024年度 9月 4 11 18☆ 25☆ |
| 2024年度 10月 2 9☆ 16◎ 23★ 30 | 2024年度 11月 6 13 20★ 27★ | 2024年度 12月 4☆ 11 18 25 | 2025年度 1月 8☆ 16 22★☆ 29☆ |
| 2025年度 2月 5 19 26☆ | 2025年度 3月 5☆ 12☆ 19★ 26 | 2025年度 4月 2 9★ 16☆ 23☆ 30☆ | 2025年度 5月 7🌈 14☆ 21★ 28 |
| 2025年度 6月 4☆ 11★ 18☆ 25☆ | 2025年度 7月 2★ 9☆ 16☆ 23 30 | 2025年度 8月 6☆ 13 20★ 27 | 2025年 9月 3☆ 10☆ 17☆ 24 |
| 2025年度 10月 1 8☆ 15☆ 22 29☆ |
