Contents
☆第6938☆
ナンバーズ4
抽選日
2026年
3月 12日
全体予想
結果
9420
⚡神⚡
2049
🎯BOX当選🎯

◎シングル全体予想◎
1025 1028 1029 1057 1078
1079 2039 2046 2049 2068
2078 2089 3057 3078 3079
4057 4067 4078 4079 5078
6078 7089 2145 2146 2148
2156 2158 2159 2168 2189
4167 5167 5179 6178 7189
3246 3256 3259 3268 3289
4256 4257 4259 4267 4268
4269 4278 4289 5268 5278
5289 6278 6289 7289 4367
5367 5379 6378 7389 5467
5479 6478 6479 7489 6578
7589 7689
◎ダブル全体予想◎
7001 7003 7004 2011 7011
2012 7017 7033 7037 7044
7047 4112 5112 7112 8112
9112 6115 9115 7116 9117
4122 5122 7122 8122 9122
4124 5125 7127 8128 9129
6155 9155 6156 9159 7166
7167 9177 9179 7223 9223
6224 9224 8227 9228 7233
9233 7237 9239 6244 9244
6246 9249 8277 8278 9288
9289 6335 9335 7336 9337
6355 9355 6356 9359 7366
7367 9377 9379 6445 9445
7446 9447 6455 9455 6456
9459 7466 7467 9477 9479
9558 9588 9589 8667 8677
8678
🌈🌈🌈最下部必見🌈🌈🌈
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
極み予想
極みとは、
全体予想から更に可能性のある
フィルターをある程度まで
絞り込んだ予想数字です。
※まとめてパス購入を
ペイパル決済されて
ダウンロードができなかった方
購入された名前でお問い合わせフォームまで
ご連絡ください対応させていただきます。
※Note版抽選日を
よく確認してご利用ください。
note版極み予想はこちら
500
月末までの残回数変動割引き制です。
毎回購入よりお得です。
是非ご利用ください。
銀行振込決済希望の方は
お問い合わせフォームまでご連絡ください。
最近のナンバーズ
予想的中の当選日一覧
直近に配信した
予想が的中しています。
詳しくは下記をクリック
↓
☆極み
〇ペア軸固定予想
★超極み&神
▲番外編
🌈極限予想
※〇ペア軸固定予想は2021から開始
◎ペア極限絞り2024年6月10日から開始
🌈極限予想2024年10月から開始
| 2020年度 4月 28☆ 30 | 2020年度 5月 05★ 08★ 26 | 2020年度 6月 09☆ 10★ 16★ 22☆ 30 | 2020年度 7月 10★ 16☆ 21★ 24★ 28 | 2020年度 8月 04☆ 07 14 25 27 28 |
| 2020年度 9月 7☆ 8日 10★ 15 25☆ 28☆ 30 | 2020年度 10月 1 12☆ 20☆ 21 | 2020年度 11月 2★ 12☆ 26 | 2020年度 12月 2 3 10 11☆ 18 25★ 30☆ | 2021年度 1月 4〇 7〇 8〇 11〇 18〇 20〇 21〇 22〇 26☆ 28〇 29☆〇 |
| 2021年度 2月 2〇 5 15〇 16 25 | 2021年度 3月 8☆〇 15☆ 18〇 19〇 22〇 23〇 25〇 30 | 2021年度 4月 1 5〇 14 20★〇 21☆〇 23 26〇 27〇 | 2021年度 5月 5〇 10 12〇 13〇 17 18 26 27 | 2021年度 6月 1〇 2〇 7〇 10 11 14〇 15〇 17〇 23☆〇 25 28〇 29〇 30〇 |
| 2021年度 7月 2〇 6〇 12☆ 13〇 15〇 16〇 19〇 21〇 23〇 28〇 29〇 | 2021年度 8月 2〇 4〇 6 11〇 12〇 13〇 16★ 18★〇 19★ 23 26☆ 30〇 | 2021年度 9月 6〇 7★ 8 9 10〇 13 17〇 23〇 29〇 30〇 | 2021年度 10月 4〇 6〇 8☆ 11〇 12☆ 19〇 20★ 21〇 25〇 27〇 29 | 2021年度 11月 2〇 4〇 5★〇 10〇 12 15 17☆〇 18★〇 19〇 22 24〇 25〇 29〇 30〇 |
| 2021年度 12月 1★〇 2☆ 8☆ 10 13〇 16 17〇 20 23☆〇 27〇 28〇 30〇 | 2022年度 1月 5☆〇 17 18★ 24〇 25〇 31☆ | 2022年度 2月 4★ 8★ 9〇 10〇 14★〇 22☆〇 24〇 28〇 | 2022年度 3月 2〇 7〇 8〇 11〇 14〇 22〇 24〇 30〇 |
| 2022年度 4月 6〇 11☆ 12〇 18〇 19〇 20〇 | 2022年度 5月 2★ 4※ 6〇 13〇 17 18〇 25〇 | 2022年度 6月 1 14〇 15〇 17〇 20〇 24○☆ 27〇 | 2022年度 7月 1★ 19 20 22 28〇 |
| 2022年度 8月 4〇 8 9★〇 11番外編 12 18〇 22 23 24〇 25☆ | 2022年度 9月 9 27 28〇 29☆〇 30 | 2022年度 10月 7〇 10 13 17 19 20 21 26 | 2022年度 11月 15★ 16 17〇 18 22★ 29〇 |
| 2022年度 12月 1〇 7★〇 26★ 29☆〇 30☆〇 | 2023年度 1月 4★〇 5☆ 16〇 17☆ 23☆ 30〇 | 2023年度 2月 1〇 9〇 13☆ 16 20 | 2023年度 3月 22 28 |
| 2023年度 4月 17〇 19▲ 25 | 2023年度 5月 4〇 8 10 18☆ 23〇 26〇 30〇 | 2023年度 6月 5〇 6〇 8 13〇 21 22〇 23〇 27★ 28〇 29〇 30 | 2023年度 7月 6〇 7〇 10〇 11 12〇 13 17〇 19 28〇 31〇 |
| 2023年度 8月 1〇 3 4〇 7〇 9〇 15 17 18〇 21〇 22〇 23〇 24〇 28〇 29〇 | 2023年度 9月 8〇 15〇 19〇 22☆〇 27〇 28 | 2023年度 10月 9〇 10〇 11〇 13〇 16☆〇 17〇 18〇 19〇 20 24〇 25〇 26〇 27〇 30〇 | 2023年度 11月 1〇 8〇 9〇 13〇 14 16〇 20〇 21〇 22☆〇 27〇 29〇 |
| 2023年度 12月 1〇 4〇 5〇 6〇 7〇 11〇 14〇 15〇 19〇 20〇 21〇 22〇 26〇 27〇 28〇 29〇 | 2024年度 1月 4〇 5〇 8〇 9〇 10〇 18〇 19〇 23★〇 24○ 25〇 26〇 29〇 30☆〇 31〇 | 2024年度 2月 1〇 2〇 5☆〇 7〇 12〇 13〇 14〇 15〇 21〇 22〇 26〇 28〇 | 2024年度 3月 1☆〇 5〇 6〇 8〇 11〇 12 14〇 15〇 19〇 21☆〇 25〇 27〇 |
| 2024年度 4月 1〇 2〇 3〇 4〇 8☆〇 10〇 11〇 16〇 18〇 22〇 25〇 26〇 | 2024年度 5月 1〇 2〇 3〇 7〇 8〇 13〇 14〇 15〇 27★〇 30★〇 31☆〇 | 2024年度 6月 3〇 4〇 6〇 7〇 10〇 11〇◎ 12〇◎ 13〇 17〇 18〇 21〇 25〇 26〇◎ 28★〇◎ | 2024年度 7月3〇 4〇 5〇 8〇 9〇 10〇 11〇 17〇 18〇 22〇 23〇 24〇 25 26〇 29〇 30〇 |
| 2024年度 8月 1〇 7〇 8〇 12〇 13〇 14〇 15〇 19〇 20〇 21☆ 22〇 27〇 29〇 | 2024年度 9月 3○ 6○ 10○ 11○ 12○ 13○ 17○ 19○ 23○ 30○ | 2024年度 10月 1○ 2★〇 4○ 7★○🌈 8★○🌈 9○ 10○ 14○🌈 15○🌈 16○🌈 17○ 21○ 22○ 28★○🌈 | 2024年度 11月 1○ 6☆○🌈 14○ 18○ 19○ 20○ 21○ 22○ 27〇 28☆ |
| 2024年度 12月 これ以降は ペア軸予想本命候補=赤表示ペア🌈 毎回平均3つ前後のペアで予想しています。 ペアとしてはあるが本命外黒表示ペア▲ 赤黒当選の場合は赤優先とします。 極み予想☆ 超極み予想&神予想★の表記とします。 2🌈 3🌈 6🌈 9▲ 10▲ 11▲ 12🌈 13🌈 17▲ 18☆🌈 19🌈 23▲ 26🌈 27🌈 🌈のみの当選金額(参考) 383,200円 | 2025年度 1月 7🌈 9▲ 10🌈 14☆ 17▲ 20▲ 21🌈 24▲ 28▲ 29☆ 30▲ 31🌈 🌈のみの当選金額(参考) 996,300円 | 2025年度 2月 3▲ 4▲ 5🌈 6🌈 7🌈 17🌈 18▲ 19🌈 20▲ 21★ 24★🌈 25🌈 27▲ 28🌈 🌈のみの当選金額(参考) 379,700円 | 2025年度 3月 5🌈 10🌈 11🌈 12🌈 14🌈 18▲ 19🌈 21🌈 24▲ 25▲ 27★🌈 28🌈 31🌈 🌈のみの当選金額(参考) 1,640,400円 |
| 2025年度 4月 1★🌈 4▲ 7🌈 8☆ 9▲ 10▲ 11🌈 14▲ 17🌈 23🌈 28▲ 29🌈 30☆🌈 🌈のみの当選金額(参考) 1,295,900円 | 2025年度 5月 2▲ 5▲ 7▲ 13🌈 15▲ 19▲ 23▲ 26🌈 27🌈 5月🌈のみの現時点(参考) 246,300円 | 2025年度 6月 3🌈 5▲ 10★ 11★ 13★ 18▲ 19🌈 23▲ 25▲ 26▲ 27★🌈 6月🌈のみの現時点(参考) 166,400円 ★超極み予想&神予想 1,108,900円 | 2025年度 7月 1🌈 3☆ 4☆▲ 7🌈 10🌈 11★ 16🌈 17▲ 22▲ 23▲ 28🌈★ 30🌈 7月🌈のみの現時点(参考) 1,099,300円 ☆極み予想以上 846,500円 |
| 2025年度 8月 4🌈 5🌈 6▲ 8🌈 11🌈 15🌈 19▲ 21🌈 22▲ 25🌈 26▲ 27🌈 28▲ 29🌈 8月🌈のみの現時点(参考) 458,600円 | 2025年度 9月 2AI 3🌈 5🌈 8🌈 9▲ 10☆🌈AI 11▲ 12🌈 16▲ 19★AI 24🌈 9月🌈のみの現時点(参考) 🌈991,400円 AI=90,700円 ☆★極み58,100円 | 2025年度 10月 1🌈AI 2▲AI 9🌈 10▲AI 13🌈 14🌈 15☆🌈 21☆🌈 22🌈AI 24▲ 27🌈 30▲ 31▲ 10月🌈のみの現時点(参考) 🌈313,000円 AI=179,700円 ☆★極み63,500円 | 2025年度 11月 3☆🌈 4▲ 6🌈 11▲ 17▲ 20🌈 21🌈AI 24🌈 11月🌈のみの現時点(参考) 🌈159,800円 AI=40300円 ☆★極み39,300円 |
| 2025年度 12月 2🌈 3▲ 5☆ 12☆🌈AI 15▲ 16🌈 17☆🌈AI 18🌈AI 19▲ 22🌈 23🌈 24🌈 12月🌈のみの現時点(参考) 🌈1,039,300円 AI=90,800円 ☆★極み146,700円 | 2026年度 1月 5🌈 7🌈 8🌈 19🌈 20☆🌈 21🌈 22🌈 23▲ 27🌈 1月🌈のみの現時点(参考) 🌈234,400円 ☆★極み16,100円 | 2026年 2月 3🌈 9▲ 10▲ 11🌈 16🌈 17△ 23▲ 24▲ 25▲ 2月🌈のみの現時点(参考) 🌈1,007,100円 | 2026年度 3月 4▲ 6🌈 10☆🌈 11▲ 3月🌈のみの現時点(参考) 🌈74,600円 ☆★極み33,100円 |
※【利用にあたっての注意事項】
当サイトに含まれる情報
(以下「本情報」といいます。)
のうち著作権などの権利性を
有するものに関する一切の権利、
表示する画面に係わる著作権、
ならびに使用される予想数字
データー等の画像の権利は、
予想サイト極み帰属します。
本情報は、ご購入者ご自身でのみ
ご覧いただくものであり、
本情報についての蓄積・編集・
加工・二次利用(第三者への提供など)
および、本情報を閲覧している
端末機以外への転載を禁じます。
以下の内容を必ずご確認ください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
第三者に知らせない
第三者に漏洩させたら違約金を払う事
訴えられても争わない約束をしたものとみなします。
上記記載事項を確認してください。
購入した者は上記記載を合意したものとみなします。
※データーの転載、
改ざんによる投稿など禁止します。
発見次第、法的処置を通告なしに
とらせていただきます。
発見された方お問合せフォームから
お知らせください。



